

慈善捐资光荣榜
(2024年7月1日——7月31日)
永嘉农村商业银行 1030000元
上海东方教具有限公司 500000元
浙江伯特利科技股份有限公司 400000元
温州钜锦建设有限公司 250000元
浙江伟峰机械有限公司 250000元
超达阀门集团股份有限公司 220000元
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 160000元
温州一立高新科技有限公司 150000元
大若岩镇陶公洞 121000元
耐森阀业有限公司 100000元
永嘉县科达铸造有限公司 50000元
永嘉县梅花贸易有限公司 50000元
恒华阀门有限公司 30000元
温州市格伦迪鞋业有限公司 20000元
永嘉县拉链商会 20000元
永嘉县盛和拉链有限公司 20000元
浙江流遍机械润滑有限公司 20000元
环球阀门集团有限公司 15000元
方圆阀门集团有限公司 10000元
欧维克集团有限公司 10000元
温州市意柏朗服饰有限公司 10000元
浙江奥东泵业制造有限公司 10000元
正茂阀门有限公司 10000元
岩头镇石山村党员 4300元
浙江盈安科技有限公司 4000元
浙江云柱阀门有限公司 4000元
正光阀门集团有限公司 3000元
绍兴佳彩印染有限公司 2000元
温州市瓯海瞿溪将国鞋材加工场 2000元
永嘉县嘉程吸塑包装有限公司 2000元
浙江德龙科技有限公司 2000元
浙江亿能泵业有限公司 2000元
景泉村党员 1370元
爱心人士 1055元
福舟山林健康 1000元
双球阀门科技有限公司 1000元
温州华锐酒店管理有限公司 1000元
永嘉县金科阀门有限公司 1000元
岩坦镇岩坦村股份经济合作社 1000元
岩坦镇叶坑村股份经济合作社 1000元
浙江华功阀门有限公司 1000元
浙江良高阀门有限公司 1000元
浙江振海阀门有限公司 1000元
溪下乡溪下学校(学生) 413元
溪下乡金盾学校(学生) 286.1元
永嘉县瓯北建海电力物资经营部 200元
戴鑫鑫 100000元 李振亚 1000元 潘建达 500元
金豪士 50000元 柳 建 1000元 王启努 500元
张明澄 50000元 卢益龙 1000元 吴彬晨 500元
杨迪伊 10000元 麻乐忠 1000元 吴红跃 500元
潘教清 8600元 麻银藏 1000元 徐雪静 500元
郑昌良 8400元 毛苍河 1000元 虞青莲 500元
潘教春 7100元 潘海东 1000元 章建飞 500元
李远西 5500元 潘青聪 1000元 周 程 500元
杨海虎 5201元 潘苏军 1000元 周家乐 500元
陈丐礼 5000元 王彩凤 1000元 周志国 500元
戴立强 5000元 王建文 1000元 陈国鹏 300元
马锡宝 5000元 王金勇 1000元 陈建浩 300元
普光寺 5000元 徐 芳 1000元 陈小君 300元
夏赤炎 5000元 徐岩里 1000元 董理国 300元
潘荣斌 3400元 叶海荣 1000元 季碎妹 300元
潘太旺 3180元 张海鹏 1000元 李晓乐 300元
林 峰 2400元 张金兵 1000元 吕彩芬 300元
陈小红 2000元 张龙新 1000元 谢陈杰 300元
胡月嫦 2000元 张强锋 1000元 徐 锋 300元
卢小忠 2000元 郑国锋 1000元 徐 朋 300元
王晓燕 2000元 郑一统 1000元 郑 哲 300元
郑丐盛 2000元 周昌善 1000元 陈胜剑 200元
潘统余 1410元 周华光 1000元 陈育忠 200元
潘教显 1200元 周建飞 1000元 谷明群 200元
谷文辉 1050元 周金松 1000元 胡彬彬 200元
林强龙 1001.11元 周理通 1000元 金迅速 200元
陈翼良 1001元 周连国 1000元 夏作勇 200元
施道贵 1000.1元 周云飞 1000元 郑海燕 200元
陈德钊 1000元 周志正 1000元 陈漫平 100元
陈光强 1000元 朱琛浩 1000元 戴国华 100元
陈海洋 1000元 朱剑翔 1000元 麻和群 100元
陈时杰 1000元 王晓坚 900元 潘春梅 100元
陈武斌 1000元 李玉松 800元 王 辉 100元
戴本宁 1000元 邱嘉荣 700元 王銮生 100元
戴德彭 1000元 李胜光 600元 吴海武 100元
戴建余 1000元 郑乐乐 600元 谢清福 100元
戴巧晓 1000元 陈丐仕 500元 赵金星 100元
戴兴杰 1000元 陈维刚 500元 郑飞龙 100元
戴元雷 1000元 戴巧云 500元 郑 磊 100元
傅成新 1000元 董小燕 500元 郑诺依 100元
胡碧如 1000元 金 灿 500元 郑志平 100元
季德寿 1000元 李国树 500元 邹晓雪 100元
蒋献文 1000元 李 速 500元 刘梦兰 1元
金建宇 1000元 李碎秋 500元 肖明琴 1元
金可兴 1000元 刘强胜 500元
金银林 1000元 吕建兰 500元
报喜鸟控股股份有限公司 3463612元 (物资)
昱能科技股份有限公司 560000元 (物资)
永浪集团有限公司 62300元 (物资)
合计 7943681.31元
江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体